Pre-Alpha 2026-10-03 (build 20261003-1708)
Zmiany w wydaniu
- Przyspieszone wczytywanie scenerii
- Zredukowane użycie pamięci RAM
- Strumieniowanie scenerii — doczytywanie fragmentów mapy podczas rozgrywki
- Wczytywanie plików SBT
- Korekty wczytywania scenerii — uzupełnione brakujące obiekty i poprawione ich położenie
- Nowy ekran wczytywania gry
- Usprawnienia HUD
- Optymalizacje poprawiające wydajność gry, szczególnie na dużych sceneriach
- Poprawione działanie scenariuszy oraz AI
- Dodane parametry CLI -s <sceneria.scn> i -v <pojazd>
- Korekty kamery śledzącej
- Korekty błędów startera
Stan wydania
Ograniczenia i znane błędy
- Nie wszystkie polecenia i kontrolki działają. Nie każdy pojazd da się uruchomić.
- Ustawienia grafiki są obecnie na poziomie High lub wyższym. Nie można ich jeszcze zmienić.
- Lustra zewnętrzne pozostają funkcją w trakcie prac (W.I.P.).
- Niekompletne opisy kabin (pliki MMD) powodują braki w sterowaniu. Istnieje warstwa obejściowa, ale nie jest jeszcze kompletna.
- Możliwe są błędy w zachowaniu pojazdów.
- Dźwięk może być niekompletny i miejscami wadliwy.
Sterowanie
Pełny wykaz klawiszy
Skróty odpowiadają mapie wejścia tej wersji. Dostępność konkretnej funkcji zależy od pojazdu i kompletności opisu kabiny MMD.
01
Pojazd
Prowadzenie, hamulce i wyposażenie pojazdu
Prowadzenie i hamulce
| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| Num + | Zwiększenie pozycji nastawnika głównego |
| Num − | Zmniejszenie pozycji nastawnika głównego |
| Num / | Zwiększenie pozycji nastawnika dodatkowego |
| Num * | Zmniejszenie pozycji nastawnika dodatkowego |
| D | Zwiększenie pozycji kierunku jazdy |
| R | Zmniejszenie pozycji kierunku jazdy |
| Num 9 | Zwiększenie pozycji kranu hamulca zespolonego |
| Num 3 | Zmniejszenie pozycji kranu hamulca zespolonego |
| Num . | Pozycja napełniania kranu hamulca zespolonego |
| Num 6 | Pozycja jazdy kranu hamulca zespolonego |
| Num 4 | Luzowanie hamulca |
| Num 1 | Zwiększenie hamulca dodatkowego |
| Num 7 | Zmniejszenie hamulca dodatkowego |
| Ctrl+Num 1 | Zwiększenie hamulca ręcznego |
| Ctrl+Num 7 | Zmniejszenie hamulca ręcznego |
| Ctrl+Num 2 | Zwiększenie pozycji trybu hamulca |
| Ctrl+Num 8 | Zmniejszenie pozycji trybu hamulca |
| Shift+Backspace | Hamulec sprężynowy |
| Ctrl+Shift+\ | Zawór odcinający hamulca sprężynowego |
Uruchamianie i zasilanie
| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| J | Bateria |
| Ctrl+J | Aktywacja kabiny |
| F | Pompa paliwa |
| Shift+F | Pompa oleju |
| M | Włączenie wyłącznika głównego |
| Shift+M | Wyłączenie wyłącznika głównego |
| X | Przetwornica |
| C | Sprężarka |
| P | Przedni pantograf |
| O | Tylny pantograf |
| Ctrl+Shift+O | Sterowanie wybranym pantografem |
| Ctrl+P | Opuść wszystkie pantografy |
| Shift+V | Uruchom sprężarkę pantografu |
| Ctrl+V | Zawór sprężarki pantografu |
| N | Reset bezpiecznika |
| Ctrl+N | Reset bezpiecznika przetwornicy |
Bezpieczeństwo, radio i sygnały
| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| Spacja | Czuwak — potwierdzenie |
| Shift+Spacja | Potwierdzenie sygnału kabinowego |
| Ctrl+R | Radio |
| = | Zwiększenie kanału radia |
| − | Zmniejszenie kanału radia |
| Backspace | Wywołanie radiowe Call 3 |
| Ctrl+Shift+Pause | Radio-Stop |
| A | Syrena niskotonowa |
| S | Syrena wysokotonowa |
| Z | Gwizdawka |
Oświetlenie i kabina
| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| ; | Oświetlenie przyrządów |
| ' | Oświetlenie kabiny |
| Ctrl+' | Przyciemnienie oświetlenia kabiny |
| T | Poprzednia pozycja programatora świateł |
| Shift+T | Następna pozycja programatora świateł |
| Ctrl+L | Przyciemnienie reflektorów |
| ] | Zwiększenie prędkości wycieraczek |
| [ | Zmniejszenie prędkości wycieraczek |
| Y | Przednie lewe białe światło |
| I | Przednie prawe białe światło |
| U | Przednie górne światło |
| Shift+Y | Przednie lewe czerwone światło |
| Shift+I | Przednie prawe czerwone światło |
| Ctrl+Y | Tylne lewe białe światło |
| Ctrl+I | Tylne prawe białe światło |
| Ctrl+U | Tylne górne światło |
| Ctrl+Shift+Y | Tylne lewe czerwone światło |
| Ctrl+Shift+I | Tylne prawe czerwone światło |
Drzwi i pozostałe kontrolki
| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| Shift+, | Zezwolenie drzwi po lewej stronie |
| Shift+. | Zezwolenie drzwi po prawej stronie |
| Ctrl+Shift+, | Poprzednia pozycja zezwolenia drzwi |
| Ctrl+Shift+. | Następna pozycja zezwolenia drzwi |
| 0 | Przełącznik uniwersalny 0 |
| 1 | Przełącznik uniwersalny 1 |
| 2 | Przełącznik uniwersalny 2 |
| 3 | Przełącznik uniwersalny 3 |
| 4 | Przełącznik uniwersalny 4 |
| 5 | Przełącznik uniwersalny 5 |
| 6 | Przełącznik uniwersalny 6 |
| 7 | Przełącznik uniwersalny 7 |
| 8 | Przełącznik uniwersalny 8 |
| 9 | Przełącznik uniwersalny 9 |
| Shift+0–9 | Klawisze sterujące scenariusza 0–9 |
02
Gracz i widoki
Kabina, kamera, AI, latarka i sprzęgi
| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| F5 | Zmiana pojazdu |
| F4 | Wejście do kabiny lub opuszczenie pojazdu |
| Shift+F4 | Zmiana widoku zewnętrznego |
| Shift+Q | Włączenie kierowcy AI |
| Q | Wyłączenie kierowcy AI |
| End | Następna kabina |
| Home | Poprzednia kabina |
| F6 | Latarka |
| Insert | Połącz sprzęg |
| Delete | Rozłącz sprzęg |
| Shift+Delete | Rozłącz zajęty sprzęg |
03
Interfejs
Menu, tryb ekranu i panele informacyjne
Menu i ekran
| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| Alt+Enter | Przełączenie trybu pełnoekranowego |
| ↑ | Poprzednia pozycja menu |
| ↓ | Następna pozycja menu |
| ← | Pozycja menu po lewej |
| → | Pozycja menu po prawej |
| Page Up | Poprzednia strona menu |
| Page Down | Następna strona menu |
| Home | Początek menu |
| End | Koniec menu |
| Enter | Aktywacja wybranej pozycji menu |
| Num Enter | Aktywacja wybranej pozycji menu |
| Esc | Powrót do poprzedniego ekranu lub menu głównego |
| Tab | Następna sekcja menu |
| Shift+Tab | Poprzednia sekcja menu |
HUD i panele
| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| F1 | Pomoc w prowadzeniu |
| F2 | Rozkład jazdy |
| Shift+F2 | Opis scenariusza |
| Tab | Minimapa |
| F12 | Interfejs HUD — pokaż lub ukryj |
| F9 | Panel czasu i pogody |
| F3 | Licznik FPS — tryb kompaktowy, szczegółowy lub wyłączony |